Name | Marc Faulhaber, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Indoor-Kunstflug F3P | |
Wettbewerb | Offene Deutsche Meisterschaft 2011 | |
Datum | 26.11. - 27.18.2011 | |
Austragungsort | Deutschland | |
Offizielle Homepage | ||
Platzierung | 1. Platz F3P-Sport | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 9 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-6 light M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | HiTEC | |
Name | Christian Lohwasser, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Jet | |
Wettbewerb | Swiss Championship Jet Scale 2011Euro-Contest-Tour 2011 | |
Datum | 24.09. - 25.09.2011 | |
Austragungsort | Lodriono / Schweiz | |
Offizielle Homepage | ||
Platzierung | 4. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-12-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | MULTIPLEX / HiTEC | |
Name | Bernd Beschorner, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | F3A | |
Wettbewerb | F3A B-Kader 3. Teilwettbewerb zur Deutschen Meisterschaft | |
Datum | 24.09. - 25.09.2011 | |
Austragungsort | Untermünkheim / Schweiz | |
Offizielle Homepage | ||
Platzierung | 2. Platz
1. Platz Gesamtwertung somit Deutscher Meister! | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-9-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | MULTIPLEX / HiTEC | |
Name | Alexander Schiegg, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Motorkunstflug und Elektro-Segelflug | |
Wettbewerb | Deutsche Jugendmeisterschaft DMFV 2011 | |
Datum | 10.09. - 11.09.2011 | |
Austragungsort | Birkenfeld / Deutschland | |
Offizielle Homepage | ||
Platzierung | 1. Platz Motorkunstflug 1. Platz Elektro-Kunstflug
Deutscher Meister Motorkunstflug und Elektro-Segelflug | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-9-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | MULTIPLEX / HiTEC | |
Name | Bernd Beschorner, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | F3A (Motorkunstflug) | |
Wettbewerb | Telwettbewerb Deutsche Meisterschaft F3A (DAeC) 2011 | |
Datum | 27.08. - 28.08.201 | |
Austragungsort | Kaltenkirchen | |
Offizielle Homepage | ||
Platzierung | 1. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-9-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | MULTIPLEX / HiTEC | |
Name | Josef Mögn, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Großsegler | |
Wettbewerb | Pokalwettbewerb | |
Datum | 21.08.2011 | |
Austragungsort | Giengen / Deutschland | |
Offizielle Homepage | ||
Platzierung | 4. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 12 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-12-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | MULTIPLEX / HiTEC | |
Name | Florian Vogelmann, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Acro-Semiscale-Segelflug | |
Wettbewerb | Euro-Contest-Tour 2011 | |
Datum | 05.08. - 07.08.2011 | |
Austragungsort | Böttstein / Schweiz | |
Offizielle Homepage | ||
Platzierung | 3. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 9 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-12-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | MULTIPLEX / HiTEC | |
Sensoren | GPS Sensor, Vario-Sensor | |
Name | Christian Lohwasser, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Jet (20 kg-Klasse) | |
Wettbewerb | Jet World Masters 2011 | |
Datum | 25.07. - 07.08.2011 | |
Austragungsort | Dayton (USA) | |
Offizielle Homepage | ||
Platzierung | 13. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-12-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | MULTIPLEX / HiTEC | |
Name | Bernd Beschorner, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | F3A (Motorkunstflug) | |
Wettbewerb | F3A Weltmeisterschaft 2011 | |
Datum | 24.07. - 02.08.2011 | |
Austragungsort | Muncie, Indiana (USA) | |
Offizielle Homepage | ||
Platzierung | 6. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-9-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | MULTIPLEX / HiTEC | |
Name | Florian Vogelmann, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Acro-Semiscale-Segelflug | |
Wettbewerb | 3. Regionaler Wettbewerb | |
Datum | 16.07.2011 | |
Austragungsort | Gernsdorf / Deutschland | |
Offizielle Homepage | ||
Platzierung | 3. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 9 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-12-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | MULTIPLEX / HiTEC | |
Sensoren | GPS Sensor, Vario-Sensor | |
Name | Bernd Beschorner, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | F3A (Motorkunstflug) | |
Wettbewerb | 1. Teilwettbewerb Deutsche Meisterschaft F3A (DAeC) 2011 | |
Datum | 25. - 26.06.2011 | |
Austragungsort | Werdenfels / Deutschland | |
Platzierung | 1. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-9-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | MULTIPLEX / HiTEC | |
Name | Claudia & Marc Zimmer, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Seglerschlepp | |
Wettbewerb | Internationale Deutsche Meisterschaft Seglerschlepp | |
Datum | 23. - 26.06.2011 | |
Austragungsort | Borstel-Hohenraden / Deutschland | |
Offizielle Homepage | ||
Platzierung | 3. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz / ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-16-DR M-LINK 2,4 GHz / RX-12-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | MULTIPLEX / HiTEC | |
Name | Holger Treyz, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Motorkunstflug/EAC | |
Wettbewerb | EuropeanAcroCup TW Pocking Klasse National | |
Datum | 25. - 26.06.2011 | |
Austragungsort | Pocking / Deutschland | |
Offizielle Homepage | ||
Platzierung | 2. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-9-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | MULTIPLEX / HiTEC | |
Sensoren | Spannungssensor, Temperatur-Sensor | |
Name | Bernd Beschorner, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | F3A (Motorkunstflug) | |
Wettbewerb | 8. Teilwettbewerb F3A World Cup 2011 | |
Datum | 18. - 19.06.2011 | |
Austragungsort | Invancice (Tschechische Republik) | |
Offizielle Homepage | ||
Platzierung | 3. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-9-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | MULTIPLEX / HiTEC | |
Name | Florian Vogelmann, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Acro-Semiscale-Segelflug | |
Wettbewerb | Euro-Contest-Tour 2011 | |
Datum | 3. - 05.06.2011 | |
Austragungsort | Untenberg / Lungau, Österreich | |
Offiz. Homepage | ||
Platzierung | 10. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 9 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-12-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | MULTIPLEX/ HiTEC | |
Sensorik | GPS Sensor, Vario Sensor | |
Name | Markus Schwab, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | FSR-V 15 | |
Wettbewerb | 2. Wertungslauf zur Deutschen Meisterschaft 2011 | |
Datum | 04. - 05.06.2011 | |
Austragungsort | Falgenstein (Deutschland) | |
Platzierung | 1. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 9 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-7-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | MULTIPLEX / HiTEC | |
Sensoren | RPM Sensor, GPS Sensor | |
Name | Josef Mögn, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Großsegler | |
Wettbewerb | Pollender Thermikpokal 2011 | |
Datum | 05.06.2011 | |
Austragungsort | Pollenfeld, Deutschland | |
Offiz. Homepage | ||
Platzierung | 1. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-9-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | HiTEC | |
Name | Markus Schwab, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | FSR-V 15 | |
Wettbewerb | 2. Wertungslauf zur Deutschen Meisterschaft 2011 | |
Datum | 04. - 05.06.2011 | |
Austragungsort | Falgenstein (Deutschland) | |
Platzierung | 1. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 9 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-7-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | MULTIPLEX / HiTEC | |
Sensoren | RPM Sensor, GPS Sensor | |
Name | Bernd Beschorner, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | F3A Motorkunstflug | |
Wettbewerb | F3A World Cup Hainaut 2011 | |
Datum | 21. - 22.05.2011 | |
Austragungsort | Gandrieu, Belgien | |
Offiz. Homepage | ||
Platzierung | 3. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-9-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | HiTEC | |
Name | Florian Vogelmann, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Acro-Semiscal-Segelflug | |
Wettbewerb | 2. Regionaler Wettbewerb | |
Datum | 22.05.2011 | |
Austragungsort | Bühlertal/Deutschland | |
Offiz. Homepage | ||
Platzierung | 2. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 9 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-12-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | HiTEC / MULTIPLEX | |
Sensorik | GPS Sensor, Vario Sensor | |
Name | Josef Mögn, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Großsegler | |
Wettbewerb | Weißenburger Thermikpokal | |
Datum | 22.05.2011 | |
Austragungsort | Weißenburg (Deutschland) | |
Offiz. Homepage | ||
Platzierung | 1. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 12 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-12-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | MULTIPLEX / HiTEC | |
Name | Manfred Greve, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | F3A-W (Wasser-Motorkunstflug) | |
Wettbewerb | Europa Cup 2011 | |
Datum | 14. - 15.05.2011 | |
Austragungsort | Mühlenbarbek / Haidhofsee, Deutschland | |
Offiz. Homepage | ||
Platzierung | 1. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-9-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | HiTEC | |
Name | Nils Brückner, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | F3A-W (Wasser-Motorkunstflug) | |
Wettbewerb | Europa Cup 2011 | |
Datum | 14. - 15.05.2011 | |
Austragungsort | Mühlenbarbek / Haidhofsee (Deutschland) | |
Offiz. Homepage | ||
Platzierung | 2. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-9-DR M-LINK 2,4 GHz | |
Servo | HiTEC | |
Name | Florian Vogelmann, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Akro Segelflug | |
Wettbewerb | 1. Regionaler Wettbewerb | |
Datum | 01.05.2011 | |
Austragungsort | Kaiserslautern-Schallodenbach (Deutschland) | |
Offiz. Homepage | ||
Platzierung | 2. Platz Synchronflug | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 9 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-6 light M-LINK 2,4 GHz (Micro) | |
Servo | HiTEC | |
Name | Christoph Lausberg, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Indoor-Kunstflug F3P | |
Wettbewerb | Offene Deutsche Meisterschaft | |
Datum | 02. - 03.04.2011 | |
Austragungsort | Braunschweig, Deutschland | |
Offiz. Homepage | ||
Platzierung | 2. Platz F3P-AM (Aero Musical) | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-6 light M-LINK 2,4 GHz (Micro) | |
Servo | HiTEC | |
Name | Marc Faulhaber, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Indoor-Kunstflug F3P | |
Wettbewerb | Offene Deutsche Meisterschaft | |
Datum | 02. - 03.04.2011 | |
Austragungsort | Braunschweig, Deutschland | |
Offiz. Homepage | ||
Platzierung | 2. Platz F3P-B , 3. Platz F3P-AM (Aero Musical) | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 9 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-6 light M-LINK 2,4 GHz (Micro) | |
Servo | HiTEC | |
Name | Marc Faulhaber, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Indoor-Kunstflug F3P | |
Wettbewerb | Wall-Halla-Cup 2011 | |
Datum | 12. - 13.03.2011 | |
Austragungsort | Schifferstadt (Deutschland) | |
Offiz. Homepage | ||
Platzierung | 2. Platz Synchronflug | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 9 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-6 light M-LINK 2,4 GHz (Micro) | |
Servo | HiTEC | |
Name | Dennis Horn, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Indoor-Kunstflug F3P | |
Wettbewerb | Wall-Halla-Cup 2011 | |
Datum | 12. - 13.03.2011 | |
Austragungsort | Schifferstadt (Deutschland) | |
Offiz. Homepage | ||
Platzierung | 2. Platz | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-6 light M-LINK 2,4 GHz (Micro) | |
Servo | HiTEC | |
Name | Martin Müller, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Indoor-Kunstflug F3P | |
Wettbewerb | Lithuania Open F3P | |
Datum | 05. - 06.03.2011 | |
Austragungsort | Utena (Litauen) | |
Offiz. Homepage | ||
Platzierung | 1. Platz F3P-AM (Aero Musical) | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-6 light M-LINK 2,4 GHz (Micro) | |
Servo | HiTEC | |
Name | Dennis Horn, Deutschland | |
|---|---|---|
Wettbewerbsklasse | Indoor-Kunstflug F3P | |
Wettbewerb | International Indoor Tournament of Paris (IITOP 2011) | |
Datum | 11. - 13.02.2011 | |
Austragungsort | Paris (Frankreich) | |
Offiz. Homepage | ||
Platzierung | 1. Platz F3P-A Team | |
Ausrüstung | Sender | ROYALpro 16 M-LINK 2,4GHz |
Empfänger | RX-6 light M-LINK 2,4 GHz (Micro) | |
Servo | HiTEC | |



































